
- #
- 42
- Name
- Paul Dougan
- Nationality
United States
- Position
- P, OF
- B/T
- L/L
- Current Team
- Orioles
- Leagues
- Regular Season, Playoff Tournament
- Seasons
- 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Batting
Regular Season
Season | Team | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SO | BB | HBP | SAC | SF | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Orioles | 14 | 36 | 13 | 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | .389 | .500 | .472 | .972 |
2016 | Orioles | 10 | 30 | 12 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.233 | 0.361 | 0.367 | 0.728 |
2017 | Orioles | 8 | 15 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.667 | 1.167 |
2018 | Orioles | 8 | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.211 | 0.250 | 0.368 | 0.618 |
2019 | Orioles | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2020 | Orioles | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021 | Orioles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2022 | Orioles | 4 | 11 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0.333 | 0.455 | 0.788 |
2023 | Orioles | 5 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.357 | 0.583 | 0.940 |
2024 | Orioles | 5 | 15 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.471 | 0.467 | 0.937 |
2025 | Orioles | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
Total | - | 64 | 145 | 44 | 45 | 8 | 2 | 3 | 27 | 23 | 22 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0.284 | 0.371 | 0.450 | 0.821 |
Playoff Tournament
Season | Team | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SO | BB | HBP | SAC | SF | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Orioles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2016 | Orioles | 3 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.364 | 0.364 | 0.364 | 0.727 |
2017 | Orioles | 3 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.273 | 0.200 | 0.473 |
2018 | Orioles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2019 | Orioles | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2020 | Orioles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2021 | Orioles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2022 | Orioles | 5 | 15 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.250 | 0.333 | 0.583 |
2023 | Orioles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2024 | Orioles | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
2025 | Orioles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Total | - | 15 | 37 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.243 | 0.293 | 0.297 | 0.590 |
Career Total
Season | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SO | BB | HBP | SAC | SF | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 14 | 36 | 13 | 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | .389 | .500 | .472 | .972 |
2016 | 13 | 41 | 14 | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.268 | 0.362 | 0.366 | 0.728 |
2017 | 11 | 25 | 7 | 8 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.320 | 0.414 | 0.480 | 0.894 |
2018 | 9 | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.211 | 0.250 | 0.368 | 0.618 |
2019 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2020 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2022 | 9 | 26 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0.286 | 0.385 | 0.670 |
2023 | 6 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.357 | 0.583 | 0.940 |
2024 | 6 | 16 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.375 | 0.450 | 0.438 | 0.888 |
2025 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
Total | 79 | 182 | 50 | 54 | 8 | 3 | 3 | 31 | 33 | 25 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0.274 | 0.352 | 0.411 | 0.762 |
Pitching
Regular Season
Season | Team | G | GS | W | L | CG | SHO | SV | IP | R | ER | H | HR | SO | BB | HBP | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Orioles | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Orioles | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 23 | 8 | 0 | 0.95 | 0.82 |
2017 | Orioles | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 2 | 2 | 7 | 0 | 20 | 6 | 2 | 0.70 | 0.75 |
2018 | Orioles | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 27 | 14 | 10 | 21 | 0 | 20 | 19 | 1 | 2.59 | 1.52 |
2019 | Orioles | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 | 15 | 10 | 24 | 0 | 18 | 12 | 2 | 3.18 | 1.73 |
2020 | Orioles | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | 15 | 11 | 17 | 0 | 19 | 7 | 4 | 3.85 | 1.40 |
2021 | Orioles | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 5 | 3 | 9 | 0 | 12 | 4 | 0 | 2.26 | 1.40 |
2022 | Orioles | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.00 | 3.00 |
2023 | Orioles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Orioles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | Orioles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 53 | 21 | 9 | 6 | 5 | 0 | 0 | 115.1 | 60 | 41 | 88 | 0 | 112 | 57 | 9 | 2.49 | 1.34 |
Playoff Tournament
Season | Team | G | GS | W | L | CG | SHO | SV | IP | R | ER | H | HR | SO | BB | HBP | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Orioles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Orioles | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3.23 | 1.62 |
2017 | Orioles | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1.00 | 1.29 |
2018 | Orioles | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0.00 | 0.71 |
2019 | Orioles | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | 4 | 1 | 0.72 | 0.83 |
2020 | Orioles | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.00 | 0.71 |
2021 | Orioles | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2.80 | 1.00 |
2022 | Orioles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Orioles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Orioles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | Orioles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 7 | 6 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 40 | 10 | 6 | 17 | 2 | 29 | 13 | 9 | 1.05 | 0.98 |
Career Total
Season | G | GS | W | L | CG | SHO | SV | IP | R | ER | H | HR | SO | BB | HBP | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10 | 4 | 7 | 0 | 26 | 10 | 2 | 1.47 | 1.00 |
2017 | 8 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 3 | 3 | 12 | 0 | 24 | 9 | 3 | 0.78 | 0.89 |
2018 | 9 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 34 | 14 | 10 | 24 | 0 | 23 | 19 | 3 | 2.06 | 1.35 |
2019 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 31.2 | 16 | 11 | 27 | 1 | 28 | 16 | 3 | 2.43 | 1.45 |
2020 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 27 | 15 | 11 | 19 | 1 | 22 | 9 | 5 | 2.85 | 1.22 |
2021 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 8 | 5 | 10 | 0 | 18 | 6 | 2 | 2.45 | 1.26 |
2022 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.00 | 3.00 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 60 | 27 | 14 | 6 | 9 | 2 | 0 | 155.1 | 70 | 47 | 105 | 2 | 141 | 70 | 18 | 2.12 | 1.24 |