Recap
Playoff Game #14 (Championship Round)
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
Mon. 08/15/22 | 7:00 PM | Playoff Tournament | 2022 |
Field
Palmer Field |
---|
Palmer Field, Bernie O\'Rourke Drive, Newfield Heights, Middletown, Middlesex County, Connecticut, 06457, United States |
Results
Team | 1 | 3 | 6 | R | H | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Vernon Orioles | x | 4 | 1 | 1 | 1 | Loss |
East Hartford Jets | 1 | x | x | 5 | 3 | Win |
Vernon Orioles
Batting | Position | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SF | SAC | HBP | BB | SO | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Hoss | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Chris Sonberg | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Dan Trubia | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ian Halpin | INF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nick Roy | OF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Paul Dougan | OF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Peter Kelley | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Tony Trubia | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tyler Pogmore | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 |
East Hartford Jets
Batting | Position | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SF | SAC | HBP | BB | SO | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corey Plasky | 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Janiel Ramirez | OF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jarod Dalrymple | OF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jeff Criscuolo | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jim Schult | OF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kyle Desjardins | C | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manny Alejandro | 1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Nate Viera | 3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Taylor Kosakowski | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 |
AB
2B
3B
RBI
SF
SAC
SB
GS
W
L
CG
SHO
SV
IP
H
R
ER
HR
HBP
BB
SO
23 | 24 |
0 | 1 |
0 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
1 | 1 |
1 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
7 | 6 |
1 | 3 |
1 | 5 |
0 | 1 |
0 | 0 |
1 | 1 |
3 | 2 |
7 | 5 |