Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
Thu. 06/23/16 | 6:00 PM | Regular Season | 2016 |
Field
McCoy Field |
---|
120, South Street, Vernon, Tolland County, Connecticut, 06066, United States |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rainbow Graphics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Loss |
Vernon Orioles | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | Win |
Rainbow Graphics
Batting | Position | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SF | SAC | HBP | BB | SO | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark DiTommaso | OF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Mike Susi | OF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jonathan Frank | OF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Eric Brainard | OF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Josh Martinez | OF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tyler Repoli | 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eric Anderson | DH | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ryan Pandolfi | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
James Harney | UTIL | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dylan Andrews | INF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Total | 0 |
Vernon Orioles
Batting | Position | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SF | SAC | HBP | BB | SO | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Dougan | OF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Joe Bogli | UTIL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Matt Goldman | P | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zach Donahue | INF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jeff Gilcreast | INF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jack Patterson | P | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dan Trubia | 3B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tony Trubia | SS | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tyler Pogmore | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jason Byers | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 |
AB
2B
3B
RBI
SF
SAC
SB
GS
W
L
CG
SHO
SV
IP
H
R
ER
HR
HBP
BB
SO
22 | 26 |
2 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 0 |
0 | 1 |
1 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
7 | 6 |
5 | 6 |
0 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 2 |
13 | 4 |