Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
Thu. 05/29/25 | 7:00 PM | Regular Season | 2025 |
Orioles
Batting | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SO | BB | HBP | SAC | SF | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jordan English | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carson Morgan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jack Halpin | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Peter Kelley | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ian Halpin | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dan Trubia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nick Roy | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tony Trubia | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mike Cruz | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leo Vanags | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ryan Duffy | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 34 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pitching | GS | W | L | CG | SHO | SV | IP | R | ER | H | HR | SO | BB | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jason Ray | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 |
Jack Steed | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Carson Morgan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 11 | 3 | 1 |
Graphics
Batting | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SO | BB | HBP | SAC | SF | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matt Costanza | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stanley Cipkas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tyler Repoli | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dan Orzech | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chris Lusignan | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eric Anderson | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeremiah Bobbi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bryan Rodriguez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Evan Chamberlain | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dan Steiner | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 24 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pitching | GS | W | L | CG | SHO | SV | IP | R | ER | H | HR | SO | BB | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJ Rooks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Chris Lusignan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Roger Moyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 6 | 5 | 10 | 0 | 3 | 6 | 0 |
Field
Northwest Park |
---|
448, Tolland Turnpike, Oakland, Manchester, Hartford County, Connecticut, 06042, United States |