Pitching 2018 Playoff Tournament
| Player | Team | G | GS | W | L | CG | SHO | SV | IP | R | ER | H | HR | SO | BB | HBP | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jon Martin | Malloves Jewelers | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12.1 | 10 | 7 | 15 | 0 | 7 | 1 | 2 | 4.05 | 1.49 |
Cody Fisher | People’s United Bank | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10.2 | 4 | 3 | 9 | 0 | 9 | 2 | 1 | 2.06 | 1.18 |
Evan Chamberlain | Graphics | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.2 | 5 | 5 | 15 | 0 | 8 | 4 | 2 | 3.43 | 2.06 |
McLane Hill | Graphics | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 18 | 5 | 1 | 0.77 | 1.21 |
| Seth Sypniak | Orioles | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0.00 | 1.43 |
Tyler Pogmore | Orioles | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1.00 | 1.00 |
Matt Purnell | Orioles | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 |
Eric Malinowski | People’s United Bank | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2.00 | 1.29 |
Ryan Callanan | Graphics | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0.00 | 0.86 |
Paul Dougan | Orioles | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0.00 | 0.71 |
Dan Livingston | Hartford Colts | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1.15 | 0.66 |
Nick Hock | Hartford Colts | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4.59 | 1.48 |
Charlie Hesseltine | Expos | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.83 | 1.83 |
Adam Donovan | Orioles | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 9 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6.73 | 2.69 |
Joe Bender | Phillies | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0.00 | 0.78 |
Garrett Moran | People’s United Bank | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4.20 | 1.60 |
Jack Molleur | Phillies | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 5 | 3 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5.00 | 2.86 |
| Cameron Goulet | People’s United Bank | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.71 | 0.24 |
Mike Cookson | Phillies | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 6 | 5 | 8 | 0 | 2 | 3 | 1 | 8.54 | 2.93 |
Travis Salois | Graphics | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0.00 | 2.50 |
Jeff Keenan | People’s United Bank | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1.75 | 2.25 |
Jack Risley | People’s United Bank | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.95 |
Mark DiTommaso | Graphics | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
Alex Zachary | Orioles | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 1.82 |
Rob Tencza | Expos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 3.00 |
John Mormile | Ulbrich Steel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Taylor Kosakowski | Jets | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
























