Pitching 2019 Playoff Tournament
| Player | Team | G | GS | W | L | CG | SHO | SV | IP | R | ER | H | HR | SO | BB | HBP | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cody Fisher | People’s United Bank | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 14 | 11 | 17 | 0 | 6 | 11 | 3 | 6.88 | 2.77 |
Eric Malinowski | People’s United Bank | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 8 | 7 | 14 | 2 | 11 | 4 | 3 | 4.41 | 1.89 |
Charlie Hesseltine | Expos | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 13 | 11 | 12 | 0 | 11 | 5 | 0 | 7.00 | 1.55 |
Justin Morhardt | People’s United Bank | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 9 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 0 | 4.57 | 1.41 |
Paul Dougan | Orioles | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | 4 | 1 | 0.76 | 0.87 |
Bryan Albee | Jets | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 7 | 10 | 1 | 13 | 4 | 2 | 5.44 | 1.78 |
Jim Schult | Jets | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1.73 | 0.74 |
AJ Hendrickson | Expos | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2 | 5 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1.75 | 1.00 |
Dan Livingston | Hartford Colts | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 5 | 12 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4.38 | 1.88 |
Joe Bender | Phillies | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2.00 | 1.29 |
Jack Malloy | Graphics | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3.00 | 1.71 |
Tyler Pogmore | Orioles | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3.00 | 1.14 |
Matt Purnell | Orioles | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 10 | 3 | 1 | 0.00 | 1.43 |
Mark DiTommaso | Graphics | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1.17 | 1.50 |
Nick Hock | Hartford Colts | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 7 | 0 | 9 | 1 | 1 | 2.33 | 1.50 |
Jack Molleur | Phillies | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 8.08 | 2.69 |
George Janssen | Phillies | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 1 | 5.49 | 1.37 |
Jack Risley | People’s United Bank | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 6 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 8.33 | 2.14 |
Patrick Roy | Jets | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 11 | 11 | 10 | 0 | 4 | 3 | 0 | 18.33 | 3.10 |
Jeff Keenan | People’s United Bank | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 1.67 |
Matt D’Orsi | Orioles | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 8 | 8 | 9 | 0 | 2 | 3 | 1 | 13.66 | 3.17 |
Luke Terrance | Phillies | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 5 | 6 | 0 | 6 | 3 | 1 | 8.75 | 2.50 |
Christian Budzik | Malloves Jewelers | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1.75 | 1.50 |
Evan Chamberlain | Graphics | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 10 | 5 | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10.94 | 3.75 |
Taylor Kosakowski | Jets | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9.33 | 1.33 |
Spencer Giglio | Phillies | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3.18 | 2.73 |
Joe Pishka | Graphics | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3.33 | 1.43 |
Philip Ledwith | Jets | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12.73 | 4.55 |
Tyler Repoli | Graphics | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Brendan O’Connell | Ulbrich Steel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 35.00 | 15.00 |
Zach Gagnon | Jets | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 70.00 | 60.00 |






























