- Position
- P
- B/T
- R/R
- Current Team
- Orioles
Pitching
Regular Season
| Season | Team | G | GS | W | L | CG | SHO | SV | IP | R | ER | H | HR | SO | BB | HBP | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Orioles | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 3 | 8 | 0 | 16 | 7 | 3 | 2.10 | 1.80 |
| 2022 | Orioles | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 14 | 11 | 23 | 0 | 75 | 17 | 2 | 1.83 | 1.00 |
| 2023 | Orioles | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 29 | 18 | 16 | 32 | 0 | 41 | 14 | 7 | 3.86 | 1.83 |
| 2024 | Orioles | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.00 | 0.75 |
| 2025 | Orioles | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 7 | 16 | 0 | 15 | 10 | 1 | 4.08 | 2.25 |
| 2026 | Orioles | 6 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 27.1 | 25 | 22 | 27 | 0 | 30 | 19 | 3 | 5.63 | 1.79 |
| Total | - | 28 | 26 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 124.1 | 69 | 59 | 108 | 0 | 180 | 68 | 16 | 3.32 | 1.54 |
Playoff Tournament
Career Total
| Season | G | GS | W | L | CG | SHO | SV | IP | R | ER | H | HR | SO | BB | HBP | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3.12 | 1.49 |
