Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
Sun. 08/03/25 | 6:00 PM | Regular Season | 2025 |
Mets
Batting | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SO | BB | HBP | SAC | SF | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaden Hendricks | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicholas Flammia | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Justin Marks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Will Kleinhenz | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jon Comer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tyler Lyons | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kyle Mitchell | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiefer Culligan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luciano Frezza | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sean Jefferson | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victor DeSimone | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kyle Pileski | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nhasean Murphy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 24 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pitching | GS | W | L | CG | SHO | SV | IP | R | ER | H | HR | SO | BB | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiefer Culligan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Hunter Espinosa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Nick Hock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 8 | 14 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Orioles
Batting | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SO | BB | HBP | SAC | SF | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nick Roy | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trevor Lyne | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tony Trubia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dan Trubia | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Brian Diehl | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ian Halpin | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Owen Stephens | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mike Cruz | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Will Restall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jordan English | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tyler Pogmore | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jack Halpin | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peter Kelley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 30 | 9 | 14 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Pitching | GS | W | L | CG | SHO | SV | IP | R | ER | H | HR | SO | BB | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matt Curtis | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Matt Cleveland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 1 |
Field
McCoy Field |
---|
120, South Street, Vernon, Tolland County, Connecticut, 06066, United States |