Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
Sun, June 12, 2022 | 5:00 PM | Regular Season | 2022 |
Results
Team | 4 | 5 | R | H | Outcome |
---|---|---|---|---|---|
Vernon Orioles | 2 | x | 2 | 5 | Win |
Record-Journal Expos | x | 1 | 1 | 8 | Loss |
Vernon Orioles
Batting | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SF | SAC | BB | HBP | SO | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dan Trubia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frankie Ferrentino | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ian Halpin | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matt Cleveland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nick Roy | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peter Kelley | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Tony Trubia | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tyler Pogmore | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vincent Caccavale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitching | GS | W | L | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | HBP | BB | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matt Curtis | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Record-Journal Expos
Batting | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SF | SAC | BB | HBP | SO | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJ Hendrickson | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jason Sullivan | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jonathan Walter | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Justin Marks | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kameron Hartenstein | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sebby Grignano | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Andrew McCarty | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nhasean Murphy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitching | GS | W | L | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | HBP | BB | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJ Hendrickson | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AB
2B
3B
RBI
SF
SAC
SB
GS
W
L
CG
SHO
SV
IP
H
R
ER
HR
HBP
BB
SO
29 | 21 |
1 | 2 |
0 | 0 |
1 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
0 | 1 |
1 | 0 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
6 | 7 |
5 | 8 |
2 | 1 |
2 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
3 | 8 |