Vernon Orioles Batting
| Player | Position | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SO | BB | HBP | SAC | SF | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nick Roy | OF | 22 | 71 | 16 | 24 | 3 | 1 | 1 | 11 | 9 | 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.338 | 0.410 | 0.451 | 0.860 |
Tyler Pogmore | P, UTIL | 23 | 69 | 14 | 19 | 1 | 0 | 0 | 10 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0.275 | 0.351 | 0.290 | 0.641 |
Jack Halpin | 1B, P | 14 | 50 | 8 | 14 | 6 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.280 | 0.321 | 0.400 | 0.721 |
Bryce Alexander | OF | 21 | 64 | 10 | 13 | 4 | 1 | 1 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.203 | 0.250 | 0.344 | 0.594 |
Dan Trubia | P, 3B | 21 | 53 | 5 | 12 | 3 | 0 | 0 | 13 | 8 | 16 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.226 | 0.427 | 0.283 | 0.710 |
Tony Trubia | SS | 20 | 51 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.157 | 0.295 | 0.176 | 0.472 |
Ian Halpin | INF, P | 8 | 26 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0.379 | 0.462 | 0.841 |
Ethan Sgarlata | OF, P | 13 | 24 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.292 | 0.346 | 0.292 | 0.638 |
Brian Diehl | OF | 15 | 33 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.121 | 0.326 | 0.121 | 0.447 |
Ethan Rainha | OF | 7 | 17 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.235 | 0.400 | 0.235 | 0.635 |
Nason Busca | C, P, UTIL | 6 | 15 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.294 | 0.267 | 0.561 |
Will Stanley | OF, P | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.571 | 0.667 | 1.238 |
Sean Habeeb | INF | 5 | 17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.118 | 0.286 | 0.176 | 0.462 |
Jordan English | OF, P | 8 | 22 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0.375 | 0.091 | 0.466 |
Peter Kelley | 1B, P, 3B | 6 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0.381 | 0.333 | 0.714 |
Paul Dougan | OF, P | 8 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.095 | 0.231 | 0.095 | 0.326 |
Jack Weigand | 1B | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| Braydon Falco | INF | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| Colin Faber | INF | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| Quinn Orvis | P, 3B | 5 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0.231 | 0.091 | 0.322 |
| Ryan Curry | C | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Jaiden Morales | 1B, P | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Joseph Commisso | 1B, OF, P | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Matt Martello | OF, P | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Mark Wilson | INF | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
Kevin Johnson | OF, P | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
| Ethan Ortiz | C, INF | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |




















