- #
- 10
- Name
- Greg Annino
- Nationality
United States- Position
- OF
- B/T
- R/R
- Current Team
- Ulbrich Steel
- Leagues
- Regular Season, Playoff Tournament
- Seasons
- 2016, 2017, 2018, 2019
Batting
Regular Season
| Season | Team | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SO | BB | HBP | SAC | SF | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Ulbrich Steel | 14 | 48 | 10 | 18 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.375 | 0.455 | 0.438 | 0.892 |
| 2017 | Ulbrich Steel | 17 | 58 | 13 | 21 | 4 | 1 | 0 | 10 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.362 | 0.464 | 0.466 | 0.929 |
| 2018 | Ulbrich Steel | 18 | 56 | 14 | 17 | 4 | 1 | 0 | 15 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.304 | 0.349 | 0.411 | 0.760 |
| 2019 | Ulbrich Steel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Total | - | 49 | 162 | 37 | 56 | 11 | 2 | 0 | 31 | 22 | 19 | 4 | 0 | 2 | 7 | 0.346 | 0.422 | 0.438 | 0.861 |
Playoff Tournament
| Season | Team | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SO | BB | HBP | SAC | SF | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Ulbrich Steel | 6 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0.190 | 0.105 | 0.296 |
| 2017 | Ulbrich Steel | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | 1.167 |
| 2018 | Ulbrich Steel | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.571 | 0.857 |
| 2019 | Ulbrich Steel | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total | - | 10 | 31 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 0.235 | 0.226 | 0.461 |
Career Total
| Season | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SO | BB | HBP | SAC | SF | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 20 | 67 | 11 | 20 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.299 | 0.382 | 0.343 | 0.725 |
| 2017 | 18 | 60 | 13 | 22 | 4 | 1 | 0 | 10 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.367 | 0.472 | 0.467 | 0.939 |
| 2018 | 20 | 63 | 16 | 19 | 4 | 2 | 0 | 15 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.302 | 0.343 | 0.429 | 0.771 |
| 2019 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total | 59 | 193 | 40 | 61 | 11 | 3 | 0 | 33 | 29 | 22 | 4 | 0 | 2 | 7 | 0.316 | 0.394 | 0.404 | 0.798 |
