Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| Wed. 08/04/21 | 7:00 PM | Regular Season | 2021 |
Graphics
| Batting | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SO | BB | HBP | SAC | SF | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Adams | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Repoli | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eric Anderson | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dan Steiner | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Travis Salois | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jack Johnson | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evan Chamberlain | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcus Fry | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edison Galan | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eric Brainard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 29 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | GS | W | L | CG | SHO | SV | IP | R | ER | H | HR | SO | BB | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Adams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Travis Salois | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Paasch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Jets
| Batting | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SO | BB | HBP | SAC | SF | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeff Criscuolo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Darrion Williams | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nate Viera | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corey Plasky | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Taylor Kosakowski | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carson Mislick | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Austin Segarra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Garrett Bremer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manny Alejandro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jarod Dalrymple | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Desjardins | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 22 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Pitching | GS | W | L | CG | SHO | SV | IP | R | ER | H | HR | SO | BB | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manny Alejandro | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Chris Oliwa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 8 | 0 | 5 | 4 | 0 |
Field
| McKenna Field |
|---|
| 2, Remington Road, East Hartford, Hartford County, Connecticut, 06108, United States |

Jets