Manchester Brewers Regular Season Pitching
| Player | Position | G | GS | W | L | CG | SHO | SV | IP | R | ER | H | HR | SO | BB | HBP | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryan Schultz | P | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 5 | 5 | 12 | 1 | 12 | 3 | 1 | 2.89 | 1.32 |
Baylor LaPointe | P, UTIL | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 7 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0.00 | 0.92 |
AJ Rooks | P | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 4 | 8 | 0 | 11 | 6 | 0 | 3.11 | 1.56 |
Evan Chamberlain | P, UTIL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0.00 | 0.94 |
Blake Beattie | P | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 | 4.67 | 3.67 |
| Avery Guernsey | P | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7.00 | 3.00 |
Joe Pishka | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 |
Ryan Callanan | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0.00 | 1.67 |
Roger Moyer | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Ryan Bulger | P | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.00 | 2.00 |
Christian Steiner | OF, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Chris Lusignan | INF, P | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Tyler Repoli | 1B, P | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Dan Steiner | C, P | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Matt Costanza | P, SS | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Travis Salois | DH, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Dominic Pontbriant | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
















