Manchester Brewers Regular Season Pitching
| Player | Position | G | GS | W | L | CG | SHO | SV | IP | R | ER | H | HR | SO | BB | HBP | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baylor LaPointe | P, UTIL | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 2 | 1 | 16 | 0 | 14 | 4 | 1 | 0.37 | 1.11 |
Ryan Schultz | P | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 5 | 5 | 12 | 1 | 12 | 3 | 1 | 2.89 | 1.32 |
AJ Rooks | P | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 4 | 8 | 0 | 11 | 6 | 0 | 3.11 | 1.56 |
Evan Chamberlain | P, UTIL | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 11 | 2 | 4 | 4.93 | 1.55 |
Joe Pishka | P | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4.20 | 1.60 |
Blake Beattie | P | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 10 | 1 | 3.50 | 3.00 |
| Avery Guernsey | P | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 2 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4.52 | 2.58 |
Roger Moyer | P | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.00 | 1.33 |
Ryan Bulger | P | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0.00 | 1.33 |
Ryan Callanan | P | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0.00 | 0.91 |
Christian Steiner | OF, P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Chris Lusignan | INF, P | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Tyler Repoli | 1B, P | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Dan Steiner | C, P | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Matt Costanza | P, SS | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Travis Salois | DH, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Dominic Pontbriant | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
















