Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
Mon. 06/20/22 | 8:00 PM | Regular Season | 2022 |
Field
McKenna Field |
---|
2, Remington Road, East Hartford, Hartford County, Connecticut, 06108, United States |
Results
Team | R | Outcome |
---|---|---|
Record-Journal Expos | 1 | Win |
East Hartford Jets | 0 | Loss |
Record-Journal Expos
Batting | Position | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SF | SAC | HBP | BB | SO | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJ Hendrickson | P | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Charlie Hesseltine | P | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francisco Asencio | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Jason Sullivan | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Kyle Hartenstein | INF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sebby Grignano | INF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Will Kszywanos | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nhasean Murphy | OF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 1 |
East Hartford Jets
Batting | Position | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SF | SAC | HBP | BB | SO | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andy Pelc | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Austin Segarra | OF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Carson Mislick | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corey Plasky | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jarod Dalrymple | OF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeff Criscuolo | SS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Julian Gonzalez | INF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Manny Alejandro | 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nate Viera | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taylor Kosakowski | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Chris Dibble | C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 |
AB
2B
3B
RBI
SF
SAC
SB
GS
W
L
CG
SHO
SV
IP
H
R
ER
HR
HBP
BB
SO
26 | 27 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 1 |
0 | 1 |
1 | 0 |
1 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
7 | 7 |
3 | 4 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
1 | 2 |
11 | 5 |