Ulbrich Steel
0 - 5
Phillies


Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
Wed. 06/02/21 | 7:00 PM | Regular Season | 2021 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ulbrich Steel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Loss |
Phillies | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | x | 5 | 7 | Win |
Ulbrich Steel
Batting | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SO | BB | HBP | SAC | SF | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sam DeMaio | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Owen Brown | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anthony Cretella | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AJ Kleczkowski | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JT Sullivan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brendan O’Connell | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrew Sarno | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quinn Burke | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Justin Wilson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brendan Clark | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitching | GS | W | L | CG | SHO | SV | IP | R | ER | H | HR | SO | BB | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJ Kleczkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Brendan O’Connell | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Phillies
Batting | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SO | BB | HBP | SAC | SF | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aedin Wadja | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brody Labbe | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kyle Richards | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Slane | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrick McMahon | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jordan Zima | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luke Terrance | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jake Petrozza | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dorian Tanasi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caleb Tourtelotte | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Will Walsh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 23 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitching | GS | W | L | CG | SHO | SV | IP | R | ER | H | HR | SO | BB | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spencer Giglio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Luke Mathewson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Noah Shaw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trevor Moulton | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mike Cookson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 |
Field
Rotary Field |
---|
Chief Ryan Way, South Windsor, Hartford County, Connecticut, 06074, United States |