River Valley Expos Batting
| Player | Position | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SO | BB | HBP | SAC | SF | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJ Hendrickson | C, P | 17 | 62 | 8 | 21 | 6 | 0 | 0 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.339 | 0.338 | 0.435 | 0.774 |
Javon Malone | INF | 22 | 66 | 23 | 18 | 3 | 0 | 0 | 9 | 24 | 20 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0.273 | 0.437 | 0.318 | 0.755 |
Tyler Casey | OF | 12 | 40 | 13 | 18 | 3 | 3 | 0 | 15 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.450 | 0.500 | 0.675 | 1.175 |
Hector Gonzalez | INF | 17 | 52 | 10 | 17 | 5 | 0 | 0 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.327 | 0.357 | 0.423 | 0.780 |
Luis Inoa Ramos | UTIL | 11 | 33 | 9 | 16 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.485 | 0.528 | 0.636 | 1.164 |
Dante LaRosa | INF | 16 | 42 | 9 | 15 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.357 | 0.449 | 0.405 | 0.854 |
Kyle Hartenstein | INF, OF | 10 | 31 | 7 | 9 | 4 | 0 | 1 | 8 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.290 | 0.405 | 0.516 | 0.922 |
JD Tyler | OF, P | 7 | 23 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.391 | 0.357 | 0.478 | 0.835 |
Brendan O’Connell | OF, P | 15 | 27 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0.296 | 0.367 | 0.333 | 0.700 |
Mark Whittington | OF | 6 | 19 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 0.381 | 0.421 | 0.802 |
Tristan Ciarlo | INF | 6 | 21 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.286 | 0.400 | 0.429 | 0.829 |
Joseph Rodriguez Rosa | INF | 15 | 34 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.176 | 0.417 | 0.206 | 0.623 |
Jason Sullivan | INF, P | 7 | 15 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.524 | 0.400 | 0.924 |
| Raf Rodriguez | C, 1B | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.571 | 0.625 | 0.714 | 1.339 |
Dmitri O’Donnell | P, UTIL | 10 | 20 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.250 | 0.450 |
Luke DiMauro | OF | 13 | 31 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 15 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.097 | 0.349 | 0.161 | 0.510 |
Michael Almonte | UTIL | 10 | 24 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.323 | 0.125 | 0.448 |
| Rich Passaro | OF | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 1.500 |
Jeff Morales | C, UTIL | 4 | 11 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0.400 | 0.364 | 0.764 |
Jayden Gaither | OF | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
Yhonny Rios | OF | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
Max Giacco | P, UTIL | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.000 | 1.667 |
Luis Delgado | 1B, P | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.333 | 0.143 | 0.476 |
Michael Gulino | C, OF | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | 0.833 |
Hunter Sincovic | C | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
Sebastian Velez | OF | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Kameron Hartenstein | C | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Matt Moran | OF | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Josh Morrison | C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |



























