Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
Wed. 06/05/24 | 7:00 PM | Regular Season | 2024 |
Field
McKenna Field |
---|
2, Remington Road, East Hartford, Hartford County, Connecticut, 06108, United States |
Results
Team | R | Outcome |
---|---|---|
Middletown Mets | 11 | Win |
East Hartford Jets | 6 | Loss |
Middletown Mets
Batting | Position | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SF | SAC | HBP | BB | SO | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nick Landell | SS | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Nicholas Flammia | OF | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sean Jefferson | OF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Victor DeSimone | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Alden Halfinger | OF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weston Ulbrich | DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kiefer Culligan | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Chris Dibble | C | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Derek Allen | 1B | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luciano Frezza | C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jon Comer | P | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Tyler Lyons | OF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 |
East Hartford Jets
Batting | Position | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SF | SAC | HBP | BB | SO | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeff Criscuolo | SS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Adam Dadinos | OF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Cole Lalli | OF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Janiel Ramirez | OF | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jacob Tipton | C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taj Vera Cruz | INF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Zachary Roethlein | INF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Darrion Williams | OF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Xavier Quiles | INF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Jonathan Smith | C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Total | 1 |
AB
2B
3B
RBI
SF
SAC
SB
GS
W
L
CG
SHO
SV
IP
H
R
ER
HR
HBP
BB
SO
26 | 31 |
2 | 3 |
0 | 0 |
5 | 8 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |
1 | 1 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
7 | 7 |
7 | 6 |
11 | 6 |
5 | 5 |
1 | 0 |
2 | 1 |
9 | 8 |
5 | 9 |