Jets
0 - 3
Ulbrich Steel
0 - 3
Ulbrich SteelDetails
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| Thu. 08/05/21 | 5:50 PM | Regular Season | 2021 |
Results
| Team | R | Outcome |
|---|---|---|
| Jets | 0 | Loss |
| Ulbrich Steel | 3 | Win |
Jets
| Batting | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SO | BB | HBP | SAC | SF | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeff Criscuolo | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nate Viera | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bryan Albee | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Oliwa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corey Plasky | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Taylor Kosakowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philip Ledwith | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Bogan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Garrett Bremer | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jarod Dalrymple | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Desjardins | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 23 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Pitching | GS | W | L | CG | SHO | SV | IP | R | ER | H | HR | SO | BB | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philip Ledwith | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 7 | 3 | 0 |
| Jarod Dalrymple | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 | 0 | 8 | 4 | 0 |
Ulbrich Steel
| Batting | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SO | BB | HBP | SAC | SF | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Fonteyn | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sam DeMaio | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrew Sarno | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AJ Kleczkowski | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evan Wilkinson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caden Cloutier | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Brendan Clark | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 21 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pitching | GS | W | L | CG | SHO | SV | IP | R | ER | H | HR | SO | BB | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Sarno | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 2 |
| Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 2 |
Field
| Johnny Taylor Field |
|---|
| Colt Park, Hartford, Hartford County, Connecticut, United States |