Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
Fri. 08/04/23 | 6:00 PM | Regular Season | 2023 |
Field
Rotary Field |
---|
Chief Ryan Way, South Windsor, Hartford County, Connecticut, 06074, United States |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M&T Bank | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Loss |
South Windsor Phillies | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | x | 7 | Win |
M&T Bank
Batting | Position | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SF | SAC | HBP | BB | SO | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gunnar Johnson | C | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Shaun Callahan | OF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cooper Johnson | OF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jordan Jeroszko | INF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brandon Fry | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sean Casey | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nason Busca | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
AJ Desarro | UTIL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Malcolm Kinder | INF | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 0 |
South Windsor Phillies
Batting | Position | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SF | SAC | HBP | BB | SO | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aedin Wadja | 2B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jack Whitlock | INF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ryan Krompegal | UTIL | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Luke Mathewson | P | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javier Irizarry | INF | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Slane | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Danny Kruzick | P | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Brett McInerney | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Chris Connelly | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Justin Oquendo | INF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Total | 1 |
AB
R
H
2B
3B
HR
RBI
SF
SAC
HBP
BB
SO
SB
GS
W
L
CG
SHO
SV
IP
H
R
ER
HR
HBP
BB
SO
26 | 29 |
7 | 3 |
8 | 8 |
2 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
5 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
4 | 1 |
7 | 7 |
4 | 0 |
1 | 1 |
1 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
7 | 6 |
8 | 8 |
3 | 7 |
3 | 5 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 4 |
7 | 6 |