Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| Thu. 06/17/21 | 8:00 PM | Regular Season | 2021 |
Jets
| Batting | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SO | BB | HBP | SAC | SF | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corey Plasky | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cole Lalli | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeff Criscuolo | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Desjardins | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Janiel Ramirez | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jarod Dalrymple | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Oliwa | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taylor Kosakowski | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nate Viera | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 34 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | GS | W | L | CG | SHO | SV | IP | R | ER | H | HR | SO | BB | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Oliwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Mark Damaschi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| James Kukucka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 10 | 5 | 0 |
Greeners
| Batting | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SO | BB | HBP | SAC | SF | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zach Bartolome | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabe Bartolome | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Bodley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AJ Lorenzetti | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keegan Bartis | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jon Pierce | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jake Wynn | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noah Fradette | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Austin DiLeone | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ben Mazzone | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ché Smith | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trevor Mays | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonah Giblin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam DeVille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stephen Warkoski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 28 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Pitching | GS | W | L | CG | SHO | SV | IP | R | ER | H | HR | SO | BB | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stephen Warkoski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kenny Knox | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Zach Marquis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Casey Horjus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 5 | 10 | 0 | 5 | 3 | 0 |
Field
| Muzzy Field |
|---|
| Muzzy Field Park, Muzzy Street, Bristol, Hartford County, Connecticut, 06010, United States |

Greeners