Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
Thu. 08/12/21 | 7:05 PM | Playoff Tournament | 2021 |
Field
McKenna Field |
---|
2, Remington Road, East Hartford, Hartford County, Connecticut, 06108, United States |
Results
Team | R | Outcome |
---|---|---|
People’s United Bank | 5 | Loss |
Record-Journal Expos | 6 | Win |
People’s United Bank
Batting | Position | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SF | SAC | HBP | BB | SO | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brendan Lynch | SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
CJ Moriarty | OF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Evan Kastauskas | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jack Risley | INF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jordan Jeroszko | INF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Justin Morhardt | 1B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Lukeivic | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mark Bagdasarian | INF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rami Jadallah | 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Zach Nakonechny | OF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Total | 1 |
Record-Journal Expos
Batting | Position | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SF | SAC | HBP | BB | SO | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJ Hendrickson | P | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jack Rich | OF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jeff Massicotte | INF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jon Walter | OF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kameron Hartenstein | C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kyle Hartenstein | INF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Owen Papciak | INF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sebby Grignano | INF | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Will Kszywanos | 1B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 |
AB
2B
3B
RBI
SF
SAC
SB
GS
W
L
CG
SHO
SV
IP
H
R
ER
HR
HBP
BB
SO
25 | 24 |
1 | 1 |
0 | 0 |
5 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |
1 | 1 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
7 | 6 |
4 | 8 |
5 | 6 |
5 | 4 |
0 | 0 |
0 | 1 |
5 | 6 |
7 | 6 |