Rainbow Graphics Playoffs Pitching
| Player | Position | G | GS | W | L | CG | SHO | SV | IP | R | ER | H | HR | SO | BB | HBP | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Griffin | P | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2.75 | 1.37 |
AJ Rooks | P | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 3 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.71 | 1.95 |
Baylor LaPointe | P, UTIL | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 0.91 |
Ryan Schultz | P | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 6 | 6 | 8 | 0 | 2 | 3 | 1 | 20.00 | 5.71 |
Evan Chamberlain | P, UTIL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.00 | 3.64 |
Christian Steiner | OF, P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 2.00 |
Roger Moyer | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28.00 | 5.00 |
Joe Pishka | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |







